Budget
£25,000,000 (estimated)
$40,000,000 (estimated)
Opening Weekend
$215,177 (USA) (15 October 2006) (221 Screens)
£1,244,892 (UK) (23 July 2006) (370 Screens)
€223,031 (Italy) (10 September 2006) (231 Screens)
€22,697 (Netherlands) (15 October 2006) (55 Screens)
RUR 5,264,977 (Russia) (20 August 2006)
Gross
$652,526 (USA) (12 November 2006) (sub-total)
$617,457 (USA) (5 November 2006)
$583,775 (USA) (29 October 2006)
$519,934 (USA) (22 October 2006)
$400,083 (USA) (15 October 2006)
£6,783,568 (UK) (29 October 2006) (sub-total)
£6,703,558 (UK) (20 October 2006)
£6,684,615 (UK) (15 October 2006)
£6,681,291 (UK) (8 October 2006)
£6,633,978 (UK) (5 October 2006)
£6,660,624 (UK) (24 September 2006)
£6,590,461 (UK) (10 September 2006)
£6,644,543 (UK) (7 September 2006)
£6,536,636 (UK) (3 September 2006)
£6,266,630 (UK) (27 August 2006)
£5,878,051 (UK) (20 August 2006)
£5,373,779 (UK) (13 August 2006)
£4,549,058 (UK) (6 August 2006)
£3,131,724 (UK) (30 July 2006)
£1,244,892 (UK) (23 July 2006)
€368,471 (Italy) (17 September 2006) (sub-total)
€223,031 (Italy) (10 September 2006)
€22,697 (Netherlands) (15 October 2006) (sub-total)
RUR 18,213,176 (Russia) (3 September 2006) (sub-total)
RUR 14,448,636 (Russia) (27 August 2006)
RUR 6,364,050 (Russia) (20 August 2006)
Weekend Gross
$24,215 (USA) (12 November 2006) (79 Screens)
$22,512 (USA) (5 November 2006) (70 Screens)
$41,315 (USA) (29 October 2006) (87 Screens)
$75,058 (USA) (22 October 2006) (140 Screens)
$215,177 (USA) (15 October 2006) (221 Screens)
£14,666 (UK) (29 October 2006) (60 Screens)
£17,412 (UK) (22 October 2006) (156 Screens)
£2,876 (UK) (15 October 2006) (26 Screens)
£5,293 (UK) (8 October 2006) (25 Screens)
£12,602 (UK) (5 October 2006) (68 Screens)
£14,502 (UK) (24 September 2006) (63 Screens)
£24,424 (UK) (17 September 2006) (109 Screens)
£38,764 (UK) (10 September 2006) (145 Screens)
£109,721 (UK) (3 September 2006) (191 Screens)
£121,174 (UK) (27 August 2006) (259 Screens)
£194,085 (UK) (20 August 2006) (291 Screens)
£277,521 (UK) (13 August 2006) (326 Screens)
£403,206 (UK) (6 August 2006) (378 Screens)
£780,255 (UK) (30 July 2006) (376 Screens)
£1,244,892 (UK) (23 July 2006) (370 Screens)
€80,168 (Italy) (17 September 2006) (132 Screens)
€223,031 (Italy) (10 September 2006) (231 Screens)
€22,697 (Netherlands) (15 October 2006) (55 Screens)
RUR 1,587,554 (Russia) (3 September 2006)
RUR 3,880,088 (Russia) (27 August 2006)
RUR 5,264,977 (Russia) (20 August 2006
anyone able to make sense?
Please say PB will be made now
theres lots of big numbers
UK had most screens 370
netherlands only had 55
